Sản phẩm đã qua chế biến / Khác
Bể tích hợp PTFE
- Sản phẩm đã qua chế biến / Khác
- Bể chứa PTFE
- ROHS tương thích
Tổng quan
Bể tích hợp PTFE là một bể tích hợp hoàn chỉnh, liền mạch được chế tạo bằng phương pháp đúc đẳng tĩnh. Vì vậy, không cần phải lo lắng về rò rỉ chất lỏng. Chúng tôi có thể sản xuất kích thước và hình dạng phù hợp với mục đích của bạn, chẳng hạn như bể đơn, bể tròn và bể tràn.
*Đây là sản phẩm đã nhận được.
Vui lòng tham khảo ý kiến riêng của chúng tôi khi đặt hàng.
Mục đích
・Bể làm sạch (tấm silicon, v.v.)
・Bể làm sạch để kiểm soát nhiệt độ
・Bảo quản dung dịch thuốc
Phương pháp đúc đẳng tĩnh là gì?
Đúc đẳng áp là phương pháp đúc sử dụng áp lực nước hay còn gọi là đúc áp suất ướt.
Khuôn được đổ đầy bột PTFE và ngâm trong thùng chứa áp suất cao. Sau đó, áp suất thủy tĩnh được áp dụng làm áp suất đúc, và PTFE dạng bột được ép vào hình dạng khuôn với áp suất đồng đều để thực hiện tạo hình trước.
Sau đó nó được nung nóng trong lò nung để kết hợp các hạt lại với nhau. Cuối cùng, nó được làm mát và hoàn thành.
Không giống như đúc áp lực trực tiếp, phương pháp tạo hình này áp dụng áp suất đồng đều lên vật liệu PTFE, mang lại độ bền vượt trội.
Đặc trưng
●Nó có độ bền tuyệt vời vì được sản xuất bằng phương pháp đúc đẳng tĩnh.
●Vì được làm từ vật liệu fluororesin (PTFE) nên nó có kháng hóa chất.
●Có thể hàn các bộ phận liên kết, v.v.
●Vị trí lỗ thoát nước có thể được thiết kế tự do.
●Có thể thuôn nhọn phần dưới cùng.
Bảng kích thước bể đơn
Kích thước bên ngoài (mm) | Kích thước bên trong (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
W | L | H | W1 | L1 | H1 |
160 | 240 | 200 | 100 | 180 | 180 |
180 | 200 | 200 | 160 | 180 | 190 |
180 | 570 | 620 | 140 | 530 | 600 |
230 | 330 | 300 | 200 | 300 | 270 |
250 | 250 | 535 | 220 | 220 | 520 |
250 | 370 | 350 | 220 | 340 | 330 |
280 | 280 | 320 | 250 | 250 | 300 |
290 | 510 | 320 | 260 | 480 | 300 |
310 | 540 | 410 | 270 | 500 | 390 |
330 | 460 | 390 | 300 | 430 | 370 |
350 | 540 | 340 | 320 | 510 | 320 |
360 | 470 | 420 | 310 | 420 | 400 |
380 | 480 | 350 | 350 | 450 | 330 |
400 | 800 | 300 | 360 | 760 | 275 |
430 | 430 | 350 | 400 | 400 | 335 |
440 | 490 | 370 | 400 | 450 | 350 |
450 | 610 | 500 | 400 | 560 | 475 |
490 | 690 | 470 | 450 | 650 | 450 |
540 | 540 | 520 | 500 | 500 | 500 |
630 | 680 | 220 | 600 | 650 | 205 |
700 | 700 | 600 | 660 | 660 | 580 |
*Đối với các kích thước khác ngoài những kích thước được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
Bảng kích thước bể tròn
Kích thước bên ngoài (mm) | Kích thước bên trong (mm) | ||
---|---|---|---|
D1 | H1 | D2 | H2 |
144 | 173 | 130 | 165 |
460 | 555 | 400 | 537 |
530 | 540 | 500 | 515 |
*Đối với các kích thước khác ngoài những kích thước được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
Bảng kích thước bể tràn
Kích thước bên ngoài (mm) | Kích thước bên trong (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
W | L | H | W1 | L1 | H1 |
260 | 300 | 220 | 190 | 190 | 205 |
250 | 370 | 310 | 220 | 245 | 290 |
300 | 700 | 430 | 200 | 500 | 410 |
350 | 440 | 315 | 230 | 285 | 295 |
395 | 542 | 480 | 265 | 420 | 445 |
370 | 487 | 335 | 290 | 330 | 315 |
400 | 450 | 375 | 300 | 270 | 355 |
460 | 585 | 430 | 350 | 420 | 415 |
500 | 585 | 450 | 390 | 420 | 425 |
604 | 652 | 540 | 500 | 500 | 510 |
*Bể tràn cũng có thể được sản xuất bằng khuôn bể đơn.
*Đối với các kích thước khác ngoài những kích thước được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.