Vật liệu chế biến
Tấm PTFE MTF-100
- Vật liệu chế biến
- ROHS tương thích
Tổng quan
Sản phẩm này được tạo ra bằng cách xử lý fluororesin PTFE thành dạng tấm bằng phương pháp đúc nén.
Mục đích
・Vật liệu cách điện
・Bộ phận cơ khí
·miếng đệm
Giới hạn nhiệt độ hoạt động
-60°C ~ +260°C
Đặc trưng
● đặc tính chống dính tuyệt vời, cách điện, hệ số ma sát, khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất.
●Chúng tôi cũng có thể sản xuất các sản phẩm có chứa nhiều chất độn khác nhau. Vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
Bảng kích thước
*Chúng tôi hiện đang tạm dừng các đơn đặt hàng mới do thiếu nguyên liệu thô. Ngày bắt đầu đặt hàng vẫn chưa được xác định.
→Bấm vào đây để xem các sản phẩm mỏng hơn
Độ dày (mm) | Kích thước (mm) | Dung sai độ dày (mm) | Dung sai kích thước (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300×300 | 500×500 | 1000×1000 | |||||
1 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.2 -0.1 |
+10 0 |
+10 0 |
+20 0 |
1.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
2 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
3 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
4 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.3 -0.15 |
|||
5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
6 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.4 -0.2 |
|||
6.5 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +0.8 0 |
+10 0 |
||
7 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.2 0 |
|||
8 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
9 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
10 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.5 0 |
|||
11 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
12 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
13 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
14 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
15 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +1.8 0 |
|||
16 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
17 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
18 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.0 0 |
|||
19 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
20 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +2.7 0 |
|||
21 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
22 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
23 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
24 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
25 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
26 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
28 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
29 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
30 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
32 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
33 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
35 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
36 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
37 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
38 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
40 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
41 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
42 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
45 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
46 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
47 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
49 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
50 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
51 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
53 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | ||||
55 | 300×300 | 500×500 | 1000×1000 | +3.0 0 |
*Độ dày từ 1mm đến 6 mm là sản phẩm gia công.