vải vóc
Dòng FGF-300
- vải vóc
- Nhựa Flo/vải thủy tinh
- ROHS tương thích
Tổng quan
Sản phẩm này có lượng ngâm tẩm fluororesin giảm và có bề mặt tấm không đồng đều.
Mục đích
・ Tấm nhả để hàn nhiệt
・Rèm cách nhiệt cho máy quấn màng co
・Tấm trượt
・Tờ vận chuyển quy trình sản xuất pin mặt trời
Giới hạn nhiệt độ hoạt động
-180°C ~ +260°C
kết cấu
Đặc trưng
●Đặc tính đặc tính chống dính, trượt, khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất tuyệt vời.
●Nếu tác dụng lực, sự không đồng đều sẽ được chuyển sang bề mặt của vật liệu mục tiêu.
●Tương thích với thiết bị, hộp đựng và bao bì của Đạo luật Vệ sinh Thực phẩm (Đạo luật số 46 năm 2018).
Bảng kích thước
cấp | Mã sản phẩm | Độ dày danh nghĩa (mm) | Chiều rộng sản phẩm tiêu chuẩn (mm) | Chiều rộng tối đa (mm) |
---|---|---|---|---|
Dệt tự nhiên/trơn | FGF-300-3 | 0.070 | 300, 600, 1000 | 1040 |
FGF-300-4 | 0.095 | 300, 500, 600, 1040 | 1040 | |
FGF-300-6 | 0.110 | 300, 500, 600, 1000 | 1350 | |
FGF-300-8 | 0.155 | 300, 600, 1000 | 1040 |
* Chiều dài tối đa của chiều rộng kho là 10m. (tính bằng mét)
Bảng đặc tính
cấp | Mã sản phẩm | Khối lượng (g/m 2) | Sức căng (N/cm) | Độ bền xé (N) | Điện áp đánh thủng (kV) | Điện trở suất khối (Ω-cm) | Điện trở suất bề mặt (Ω) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thẳng đứng | bên cạnh | thẳng đứng | bên cạnh | ||||||
Dệt tự nhiên/trơn | FGF-300-3 | 110 | 150 | 100 | 8 | 6 | – | 1015 | 1014 |
FGF-300-4 | 135 | 240 | 140 | 20 | 7 | ||||
FGF-300-6 | 170 | 300 | 280 | 20 | 12 | ||||
FGF-300-8 | 190 | 310 | 310 | 40 | 40 |
[Phương pháp thử] Sức căng: JIS L 1096 (phương pháp cắt dải) / Độ bền xé: JIS L 1096 (phương pháp hình thang) / Điện trở suất thể tích, điện trở suất bề mặt: JIS K 6911
*Các giá trị đặc trưng trong bảng là giá trị đo được và không phải là giá trị đảm bảo.