bảng tần số cao
CGP-500A
- bảng tần số cao
- Loại tần số cao
- tiêu chuẩn UL
- ROHS tương thích
Tổng quan
Đây là loại tấm phủ đồng sử dụng vải thủy tinh tẩm fluororesin làm chất điện môi. Mặc dù có các đặc tính của fluororesin, nó có hằng số điện môi ổn định trên dải tần số rộng và tiếp tuyến tổn thất điện môi cực nhỏ ở dải tần số cao.
Mục đích
Truyền thông vệ tinh/phát sóng vệ tinh/các hệ thống liên lạc di động khác nhau/ETC và AHS trong ITS/mạng truyền thông không dây cục bộ (WLL)/CPU/thiết bị đo lường/thiết bị gắn trên vệ tinh nhân tạo, v.v.
kết cấu
Đặc trưng
●Độ bền vỏ tuyệt vời, tốc độ hấp thụ nước, khả năng xử lý xuyên lỗ, v.v.
● ổn định kích thước cao và sức mạnh cơ học.
●Hằng số điện môi tương đối là 2,6.
Kích thước điển hình
Độ dày danh nghĩa (mm) | Dung sai độ dày | hằng số điện môi tương đối | Tiếp tuyến tiêu tán | ||
---|---|---|---|---|---|
1020×1200 | 510×1220 | 300×300 | |||
0.4 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | 2.6 | <0.0025 |
0.5 | +0.04 | ±0.03 | |||
0.6 | +0.04 | ±0.03 | |||
0.8 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.04 | ||
1.0 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.04 | ||
1.2 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.04 | ||
1.6 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.05 | ||
2.0 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05 | ||
2.4 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.06 | ||
3.2 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.05 | ||
2.4 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05 | ||
3.2 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.06 |
*CGP-500A là sản phẩm được chứng nhận UL.
*Dung sai độ thấm tương đối dựa trên ± 0,05 cho một loại.
* Lá đồng tiêu chuẩn là lá đồng điện phân 1/2oz hoặc 1oz ở cả hai mặt, nhưng nếu cần có độ dày khác của lá đồng điện phân, lá đồng một mặt, lá đồng cuộn hoặc kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
Độ dày danh nghĩa | sự tinh khiết | ||
---|---|---|---|
1/3oz | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% trở lên |
1/2oz | 0,008mm | ±0.005 | |
1 oz | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2oz | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Bảng đặc tính
Các bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Giá trị đo được (độ dày 1,6mm) |
---|---|---|
trọng lượng riêng | MỘT | 2.2 |
Điện trở suất khối (Ω・cm) | MỘT | 1015 |
C-96/40/90 | 1014 | |
Điện trở suất bề mặt (Ω) | MỘT | 1014 |
C-96/40/90 | 1014 | |
Điện trở cách điện (Ω) | MỘT | 1013 |
D-2/100 | 1013 | |
Hệ số giãn nở tuyến tính (ppm/°C) | -60°C đến 150°C | 21 |
Cường độ bong tróc (kN/m) | MỘT | 3 |
200°C bầu không khí |
1.5 | |
Độ bền uốn (N/ mm2) | MỘT | 100 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | — | 0.01 |
kháng hóa chất | — | Xuất sắc |
Chất lượng đốt cháy | — | Không bắt lửa |
*Độ bền vỏ là giá trị đo được của lá đồng 1oz (0,035mm).