bảng tần số cao
CGK-500
- bảng tần số cao
- Loại tần số cao
- ROHS tương thích
Tổng quan
Một tấm mỏng phủ đồng có vật liệu cách điện là vải thủy tinh được tẩm chất độn đặc biệt, nhựa fluororesin. Nó có các đặc tính của nhựa fluororesin, nhưng có hằng số điện môi ổn định trên dải tần số rộng và tiếp tuyến tổn thất điện môi cực nhỏ ở dải tần số cao.
Mục đích
Truyền thông vệ tinh/truyền hình vệ tinh/các hệ thống liên lạc di động khác nhau/ETC và AHS trong ITS/mạng truyền thông không dây cục bộ (WLL)/CPU/thiết bị đo lường/thiết bị gắn trên vệ tinh nhân tạo, v.v.
kết cấu
Đặc trưng
●Hằng số điện môi cao giúp tạo ra mạch nhỏ gọn, nhẹ, tổn thất thấp và hiệu suất cao.
●Hằng số điện môi tương đối là 5,0.
Bảng kích thước
Độ dày danh nghĩa (mm) | Dung sai độ dày | hằng số điện môi tương đối | Tiếp tuyến tiêu tán |
---|---|---|---|
300×300 | |||
0.5 | ±0.03 | 5 | <0.0040 |
0.6 | ±0.03 | ||
0.8 | ±0.04 | ||
1.0 | ±0.04 | ||
1.2 | ±0.05 | ||
1.6 | ±0.08 | ||
2.0 | ±0.10 | ||
2.4 | ±0.10 |
* Độ thấm tương đối dựa trên 5,00, nhưng giá trị sẽ thay đổi tùy theo độ dày.
*Dung sai độ thấm tương đối dựa trên ± 0,15 cho một loại.
* Lá đồng tiêu chuẩn là lá đồng điện phân 1/2oz hoặc 1oz ở cả hai mặt, nhưng nếu cần có độ dày khác của lá đồng điện phân, lá đồng một mặt, lá đồng cuộn hoặc kích thước đặc biệt, vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
Độ dày danh nghĩa | sự tinh khiết | ||
---|---|---|---|
1/3oz | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% trở lên |
1/2oz | 0,008mm | ±0.005 | |
1 oz | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2oz | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Bảng đặc tính
Các bài kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Giá trị đo được (độ dày 1,6mm) |
---|---|---|
trọng lượng riêng | MỘT | 2.4 |
Điện trở suất khối (Ω・cm) | MỘT | 1013 |
C-96/40/90 | 1013 | |
Điện trở suất bề mặt (Ω) | MỘT | 1012 |
C-96/40/90 | 1012 | |
Điện trở cách điện (Ω) | MỘT | 1011 |
D-2/100 | 1010 | |
Hệ số giãn nở tuyến tính (ppm/°C) | -60°C đến 150°C | 13 |
Cường độ bong tróc (kN/m) | MỘT | 1.5 |
200°C bầu không khí |
1.2 | |
Độ bền uốn (N/ mm2) | MỘT | 240 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | — | 0.04 |
kháng hóa chất | — | Xuất sắc |
Chất lượng đốt cháy | — | Không bắt lửa |
*Độ bền vỏ là giá trị đo được của lá đồng 1oz (0,035mm).