selang tabung
Tabung PTFE TUF-100
- selang tabung
- standar UL
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Tabung lurus berdinding tipis terbuat dari PTFE yang diekstrusi. Produk berwarna juga dapat diproduksi. Jika Anda menginginkan produk bersertifikat UL (UL File No.E71017), silakan hubungi kami secara terpisah.
Tujuan
・Peralatan manufaktur semikonduktor
・Peralatan produksi makanan
・Peralatan fisik dan kimia medis
·Suku cadang mobil
・Pemindahan cairan kimia, bahan bakar, dll.
・Peralatan analitis
Suhu kisaran penggunaan
-40°C ~ +260°C
Fitur
● tahan panas yang sangat baik, ketahanan kimia, gesekan terendah, karakteristik anti lengket, insulasi listrik, dan Daya tahan cuaca.
●Warnanya berbeda-beda tergantung ukurannya, namun akan tembus cahaya hingga putih susu.
●Kami juga dapat memproduksi produk berwarna. (Hitam, putih, merah, biru, hijau, kuning, oranye, abu-abu) *Produk dibuat sesuai pesanan
●Silakan hubungi kami mengenai minimum lot, dll.
Tindakan pencegahan untuk digunakan
●Nilai karakteristik dalam tabel adalah nilai yang dihitung atau diukur dan bukan merupakan nilai yang dijamin.
●Nilai tekanan semburan adalah nilai pada suhu kamar (25℃). Pada 100℃ menjadi sekitar 1/2, dan pada 200℃ menjadi sekitar 1/4.
●Nilai radius lentur minimum berada pada suhu kamar. Gunakan dengan radius tekukan lebih besar atau sama dengan nilai radius tekuk minimum.
●Nilai dalam tabel dapat berubah tergantung pada lingkungan penggunaan. Saat menggunakan produk, harap lakukan pengujian yang memadai di lingkungan yang sama untuk memastikan tidak ada masalah yang terjadi.
Tabel dimensi/karakteristik
>>Klik di sini untuk ukuran AWG
*AWG adalah nama standar pengukur kawat Amerika.
*Jika Anda menginginkan produk bersertifikat standar UL (UL File No.E71017), silakan hubungi kami secara terpisah.
Tabung PTFE seri TUF-100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter dalam x diameter luar | ketebalan dinding (mm) |
Tekanan ledakan suhu kamar (MPa) |
Tekanan normal (suhu normal) (MPa) (Tekanan ledakan x 1/3) |
radius lentur minimum (mm) |
Panjang stok (M) |
|||||
10m | 20m | 30m | 50m | 100m | ||||||
ukuran mm | ||||||||||
0.25×0.75 | 0.25 | 19.6 | 6.5 | 2 atau kurang | ● | |||||
0.5×1 | 0.25 | 9.8 | 3.3 | — | ● | |||||
0.5×1.5 | 0.5 | 19.6 | 6.5 | 2 | ● | |||||
0.5×1.59 | 0.55 | 21.3 | 7.1 | 2 | ● | |||||
0.5×2 | 0.75 | 29.4 | 9.8 | — | ● | |||||
1×1.5 | 0.25 | 4.9 | 1.6 | — | ● | |||||
1×2 | 0.5 | 9.8 | 3.3 | 5 | ● | ● | ||||
1×3 | 1.0 | 19.6 | 6.5 | 7 | ● | |||||
1.5×2.5 | 0.5 | 6.5 | 2.2 | 4 | ● | |||||
2×3 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | 7 | ● | ● | ||||
2×4 | 1.0 | 9.8 | 3.3 | 10 | ● | ● | ||||
2×5 | 1.5 | 14.7 | 4.9 | 8 | ● | |||||
2.5×3.5 | 0.5 | 3.9 | 1.3 | 10 | ● | |||||
3×4 | 0.5 | 3.3 | 1.1 | 15 | ● | ● | ||||
3×5 | 1.0 | 6.5 | 2.2 | 13 | ● | ● | ||||
3×6 | 1.5 | 9.8 | 3.3 | 15 | ● | |||||
4×5 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 26 | ● | ● | ||||
4×6 | 1.0 | 4.9 | 1.6 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4×7 | 1.5 | 7.4 | 2.5 | 21 | ● | |||||
5×6 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 41 | ● | ● | ||||
5×7 | 1.0 | 3.9 | 1.3 | 25 | ● | ● | ||||
5×8 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 27 | ● | |||||
6×7 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 60 | ● | |||||
6×8 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 32 | ● | ● | ● | ● | ||
6×9 | 1.5 | 4.9 | 1.6 | 34 | ● | |||||
7×8 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 82 | ● | |||||
7×9 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 40 | ● | ● | ||||
7×10 | 1.5 | 4.2 | 1.4 | 40 | ● | |||||
8×9 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 108 | ● | |||||
8×10 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 50 | ● | ● | ||||
8×11 | 1.5 | 3.7 | 1.2 | 47 | ● | |||||
9×10 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 140 | ● | |||||
9×11 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 60 | ● | ● | ||||
9×12 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 55 | ● | |||||
10×11 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 180 | ● | |||||
10×12 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 70 | ● | ● | ||||
10×13 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 65 | ● | |||||
11×12 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 208 | ● | |||||
11×13 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 81 | ● | |||||
12×13 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 249 | ● | |||||
12×14 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 93 | ● | ● | ||||
12×15 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 77 | ● | |||||
13×15 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 106 | ● | |||||
13×16 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 84 | ● | |||||
14×16 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 120 | ● | |||||
15×17 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 135 | ● | |||||
15×18 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 100 | ● | |||||
16×18 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 151 | ● | |||||
16×19 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 108 | ● | |||||
17×19 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 167 | ● | |||||
18×20 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 184 | ● | |||||
19×21 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 202 | ● | |||||
ukuran inci | 1.58×3.18 | 0.8 | 9.9 | 3.3 | — | ● | ||||
4.35×6.35 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 20 | ● | |||||
6.35×9.53 | 1.59 | 4.9 | 1.6 | — | ● |
*Untuk ukuran dan panjang selain yang tercantum di atas, harap menghubungi kami secara terpisah.
Tabung PTFE (ukuran AWG) seri TUF-100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ukuran AWG | Diameter dalam (mm) |
Diameter luar (mm) |
ketebalan dinding (mm) |
Panjang stok (M) |
|
10m | 50m | ||||
AWG-30 | 0.30 | 0.76 | 0.23 | ● | |
AWG-28 | 0.38 | 0.84 | ● | ||
AWG-26 | 0.46 | 0.92 | ● | ||
AWG-24 | 0.56 | 1.06 | 0.25 | ● | |
AWG-22 | 0.68 | 1.18 | ● | ||
AWG-20 | 0.86 | 1.46 | 0.30 | ● | ● |
AWG-19 | 0.96 | 1.56 | ● | ||
AWG-18 | 1.07 | 1.67 | ● | ● | |
AWG-17 | 1.19 | 1.79 | ● | ● | |
AWG-16 | 1.35 | 1.95 | ● | ● | |
AWG-15 | 1.50 | 2.10 | ● | ||
AWG-14 | 1.68 | 2.28 | ● | ||
AWG-13 | 1.93 | 2.53 | ● | ||
AWG-12 | 2.16 | 2.76 | ● | ||
AWG-11 | 2.41 | 3.01 | ● | ||
AWG-10 | 2.69 | 3.29 | ● | ||
AWG-9 | 3.00 | 3.72 | 0.36 | ● | |
AWG-8 | 3.38 | 4.10 | ● | ● | |
AWG-7 | 3.76 | 4.48 | ● | ||
AWG-6 | 4.22 | 4.94 | ● | ||
AWG-5 | 4.72 | 5.44 | ● | ||
AWG-4 | 5.28 | 6.00 | ● | ||
AWG-3 | 5.94 | 6.66 | ● | ||
AWG-2 | 6.68 | 7.40 | ● | ||
AWG-1 | 7.47 | 8.19 | ● | ||
AWG-0 | 8.38 | 9.10 | ● |