selang tabung
Tabung penyusut panas PFA/FEP
- selang tabung
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Dengan memasukkan bahan dasar ke dalam tabung dan menyusutkannya dengan pemanasan, karakteristik PFA atau FEP dapat diberikan pada permukaan bahan dasar. Dimungkinkan juga untuk menutupi barang berukuran kecil.
Tujuan
・Pemrosesan pelapisan untuk komponen elektronik, sensor, cetakan resin, kabel listrik, bahan pelindung serat optik, dll.
Catatan
●Diperlukan penyusutan suhu tinggi dengan menggunakan peralatan industri khusus seperti heat gun atau tungku listrik.
●Proses produk yang dapat menyusut akibat panas juga dimungkinkan tergantung pada kondisi spesifikasi.
●Tergantung pada bahan perkawinannya, perubahan warna dapat terjadi. Saat menyusut, harap periksa suhu tahan panas bahan lain sebelum digunakan.
Tabung penyusut panas PFA
*(Baru) Anda dapat memesan berdasarkan Kode produk.
(Baru) Kode produk | Nama | (Lama) Kode produk | Diameter dalam sebelum kontraksi (mm) |
Diameter penyusutan akhir (mm) |
ketebalan dinding (mm) |
panjang potong (M) |
Satuan pesanan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT | 1.5P | TKF-200-1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1 | 1 buah Sepuluh |
2P | TKF-200-2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1 | ||
2.5P | TKF-200-2.5 | 3 | 2.4 | 0.2 | 1 | ||
3P | TKF-200-3 | 3.5 | 3 | 0.2 | 1 | ||
4P | TKF-200-4 | 4 | 3.5 | 0.2 | 1 | ||
5P | TKF-200-5 | 5.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | ||
6P | TKF-200-6 | 6 | 5.4 | 0.2 | 1 | ||
7P | TKF-200-7 | 7.1 | 6.3 | 0.2 | 1 | ||
9P | TKF-200-9 | 9.5 | 7.5 | 0.3 | 1 | ||
10P | TKF-200-10 | 11 | 9.2 | 0.3 | 1 | ||
12P | TKF-200-12 | 12.9 | 10.7 | 0.3 | 1 | ||
15P | TKF-200-15 | 16 | 13 | 0.4 | 1 | ||
GRC | 17P | TKF-200-17 | 19 | 16.5 | 0.5 | 1.2 | *Catatan 1 |
20P | TKF-200-20 | 21 | 18.5 | 0.5 | 1.2 | ||
22P | TKF-200-22 | 24 | 19.5 | 0.5 | 1.2 | ||
25P | TKF-200-25 | 26 | 21.5 | 0.5 | 1.2 | ||
27P | TKF-200-27 | 30 | 24 | 0.5 | 1.2 | ||
30P | TKF-200-30 | 33 | 27 | 0.5 | 1.2 | ||
35P | TKF-200-35 | 36 | 28.5 | 0.5 | 1.2 | ||
40P | TKF-200-40 | 43 | 35 | 0.5 | 1.2 | ||
50P | TKF-200-50 | 51 | 40 | 0.5 | 1.2, 1.8 | ||
55P | TKF-200-55 | 57 | 49 | 0.5 | 1.2 | ||
60P | TKF-200-60 | 63 | 50 | 0.5 | 1.2, 1.8 | ||
65P | TKF-200-65 | 67 | 54 | 0.5 | 1.8 | ||
70P | TKF-200-70 | 71 | 61 | 0.5 | 1.8 | ||
75P | TKF-200-75 | 75 | 61 | 0.5 | 1.8 | ||
80P | TKF-200-80 | 81 | 64 | 0.5 | 1.8 | ||
85P | TKF-200-85 | 91 | 74 | 0.5 | 1.8 | ||
95P | TKF-200-95 | 98 | 82 | 0.5 | 1.8 | ||
100P | TKF-200-100 | 106 | 85 | 0.5 | 1.8, 3.6 | ||
105P | TKF-200-105 | 109 | 86 | 0.5 | 1.8 | ||
115P | TKF-200-115 | 117 | 96 | 0.5 | 1.8 | ||
125P | TKF-200-125 | 127 | 106 | 0.5 | 1.8, 3.6 | ||
130P | TKF-200-130 | 136 | 107 | 0.5 | 1.8, 3.6 | ||
140P | TKF-200-140 | 144 | 125 | 0.5 | 1.8 | ||
150P | TKF-200-150 | 154 | 125 | 0.5 | 1.8, 3.6 |
*Catatan 1: Mengenai panjang potongan, kami akan menjual produk yang dipotong dengan jarak 100mm untuk panjang 400mm atau lebih. Silakan pesan dari 1 buah.
*Diameter bagian dalam setelah penyusutan akhir adalah nilai yang diukur saat dipanaskan pada 200°C selama 10 menit dan bukan merupakan nilai yang dijamin.
*Ketebalan adalah nilai setelah penyusutan.
Tabung penyusut panas FEP
*(Baru) Anda dapat memesan berdasarkan Kode produk.
(Baru) Kode produk | Nama | (Lama) Kode produk | Diameter dalam sebelum kontraksi (mm) |
Diameter penyusutan akhir (mm) |
ketebalan dinding (mm) |
panjang potong (M) |
Satuan pesanan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT | 1.5F | TKF-300-1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1 buah Sepuluh |
2F | TKF-300-2 | 2.5 | 1.8 | 0.2 | 1 | ||
2.5F | TKF-300-2.5 | 3.2 | 2.3 | 0.2 | 1 | ||
3F | TKF-300-3 | 3.8 | 2.7 | 0.2 | 1 | ||
4F | TKF-300-4 | 4.5 | 3.3 | 0.2 | 1 | ||
5F | TKF-300-5 | 5.5 | 4.3 | 0.2 | 1 | ||
6F | TKF-300-6 | 7 | 5.1 | 0.2 | 1 | ||
7F | TKF-300-7 | 7.9 | 6 | 0.2 | 1 | ||
9F | TKF-300-9 | 10.6 | 7.4 | 0.3 | 1 | ||
10F | TKF-300-10 | 12.5 | 8.8 | 0.3 | 1 | ||
12F | TKF-300-12 | 14.5 | 10.7 | 0.3 | 1 | ||
15F | TKF-300-15 | 17.3 | 12.8 | 0.4 | 1 | ||
GRC | 160F | TKF-300-160 | 163 | 131 | 0.5 | 3.6 | *Catatan 1 |
170F | TKF-300-170 | 174 | 133 | 0.5 | 3.6 | ||
180F | TKF-300-180 | 190 | 163 | 0.5 | 4 | ||
200F | TKF-300-200 | 206 | 164 | 0.5 | 4 | ||
215F | TKF-300-215 | 220 | 166 | 0.5 | 4 | ||
230F | TKF-300-230 | 235 | 185 | 0.5 | 4 | ||
240F | TKF-300-240 | 249 | 187 | 0.5 | 4 | ||
250F | TKF-300-250 | 259 | 206 | 0.5 | 4 | ||
265F | TKF-300-265 | 278 | 245 | 0.5 | 4 | ||
280F | TKF-300-280 | 298 | 246 | 0.5 | 4 | ||
300F | TKF-300-300 | 316 | 247 | 0.5 | 4 |
*Catatan 1: Mengenai panjang potongan, kami akan menjual produk yang dipotong dengan jarak 100mm untuk panjang 400mm atau lebih. Silakan pesan dari 1 buah.
*Diameter bagian dalam setelah penyusutan akhir adalah nilai yang diukur saat dipanaskan pada 200°C selama 10 menit dan bukan merupakan nilai yang dijamin.
*Ketebalan adalah nilai setelah penyusutan.