kain
Seri FGF-500 (tingkat impregnasi tinggi)
- kain
- Resin fluor/kain kaca
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Ini adalah produk dengan jumlah fluororesin yang lebih banyak, sehingga permukaannya lebih halus dibandingkan jenis lainnya.
Tujuan
・Lembar pelepas untuk penyegelan panas
Batas suhu pengoperasian
-180°C hingga +260°C
struktur
Fitur
● gesekan terendah karakteristik anti lengket dan licin yang sangat baik.
● tahan panas yang sangat baik, insulasi listrik, dan ketahanan kimia.
●Karena permukaannya memiliki sedikit ketidakrataan, penyegelan panas yang sangat halus dapat dilakukan.
●Sesuai dengan peralatan, wadah dan kemasan Undang-undang Sanitasi Pangan (UU No. 46 Tahun 2018). (Per Maret 2020)
Tabel dimensi
nilai | Kode produk | Ketebalan nominal (mm) |
Lebar produk standar (mm) |
lebar maksimum (mm) |
---|---|---|---|---|
Tenunan alami/polos | FGF-500-2 | 0.050 | 1040 | 1040 |
FGF-500-3 | 0.080 | 300,500,600,1000 | 1040 | |
FGF-500-4 | 0.100 | 300,500,600,1000 | 1040 | |
FGF-500-6 | 0.125 | 300,500,600,1000 | 1550 | |
FGF-500-8 | 0.170 | 300,600,1000 | 1040 | |
FGF-500-10 | 0.240 | 300,600,1000 | 2300 | |
FGF-500-14 | 0.350 | 1000 | 1800 | |
FGF-501-21 | 0.580 | 2300* | 3200 | |
Tenunan alami/Satin | FGF-521-24 | 0.650 | – | 2300 |
・Panjang maksimum produk standar adalah 10m. (dalam meter)
・Lebar produk standar yang ditandai dengan * mungkin memerlukan waktu beberapa saat untuk dikirimkan. Silakan berkonsultasi dengan kami secara terpisah.
Tabel karakteristik
nilai | Kode produk | massa (g/ m2) |
Kekuatan tarik (T/cm) |
kekuatan sobek (N) |
Tegangan tembus (kV) |
resistivitas volume (Ω-cm) |
resistivitas permukaan (Ω) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vertikal | di samping | vertikal | di samping | ||||||
Tenunan alami/polos | FGF-500-2 | 100 | 65 | 50 | 4 | 4 | 1.5 | 1015 | 1014 |
FGF-500-3 | 165 | 150 | 130 | 6 | 4 | 4.9 | |||
FGF-500-4 | 215 | 290 | 160 | 10 | 5 | 5.0 | |||
FGF-500-6 | 265 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.5 | |||
FGF-500-8 | 320 | 330 | 310 | 16 | 16 | 4.8 | |||
FGF-500-10 | 500 | 500 | 410 | 30 | 30 | 6.2 | |||
FGF-500-14 | 580 | 710 | 540 | 62 | 51 | 5.3 | |||
FGF-501-21 | 1125 | 820 | 650 | 150 | 95 | 6.0 | |||
Tenunan alami/Satin | FGF-521-24 | 1210 | 1380 | 96 | 64 | 3.7 |
[Metode pengujian] Kekuatan tarik: JIS L 1096 (metode potong strip) / Kekuatan sobek: JIS L 1096 (metode trapesium) / Tegangan tembus: JIS C 2110-1 / Resistivitas volume, resistivitas permukaan: JIS K 6911
*Nilai karakteristik dalam tabel adalah nilai terukur dan bukan merupakan nilai jaminan.