papan frekuensi tinggi
CGS-500A
- papan frekuensi tinggi
- Tipe frekuensi tinggi
- standar UL
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Laminasi berlapis tembaga yang terbuat dari kain kaca yang diresapi fluororesin sebagai dielektrik. Meskipun memiliki karakteristik fluororesin, ia memiliki konstanta dielektrik yang stabil pada pita frekuensi lebar dan kerugian dielektrik yang sangat kecil pada frekuensi tinggi.
Tujuan
Komunikasi satelit/penyiaran satelit/berbagai sistem komunikasi bergerak/ETC dan AHS di ITS/jaringan komunikasi nirkabel lokal (WLL)/EXTENA/peralatan yang dipasang pada satelit buatan, dll.
struktur
Fitur
●Substrat dengan konstanta dielektrik lebih rendah dari CGP.
●Konstanta dielektrik relatif adalah 2,15.
Tabel dimensi
Ketebalan nominal (mm) | Toleransi ketebalan | konstanta dielektrik relatif | Garis singgung disipasi | ||
---|---|---|---|---|---|
1020×1200 | 510×1220 | 300×300 | |||
0.4 | ±0.05 | ±0.04 | 2.15 | <0.0015 | |
0.5 | ±0.05 | ±0.04 | |||
0.6 | ±0.06 | ±0.05 | |||
0.8 | ±0.08 | ±0.05 | |||
1.0 | ±0.10 | ±0.08 | |||
1.2 | ±0.12 | ±0.10 | |||
1.6 | ±0.20 | ±0.16 |
*CGS-500A adalah produk bersertifikat UL.
*Toleransi permitivitas relatif didasarkan pada ±0,05.
*Foil tembaga standar adalah 1/2oz atau 1oz foil tembaga elektrolitik di kedua sisi, tetapi jika ketebalan lain dari foil tembaga elektrolitik, foil tembaga satu sisi, foil tembaga gulung, atau dimensi khusus diperlukan, silakan hubungi kami secara terpisah.
Ketebalan nominal | kemurnian | ||
---|---|---|---|
1/3 ons | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% atau lebih |
1/2 ons | 0,018mm | ±0.005 | |
1 ons | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2 ons | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Tabel karakteristik
item tes | Tes kondisi | Nilai terukur (ketebalan 0,8 mm) |
---|---|---|
berat jenis | A | 2.2 |
Resistivitas volume (Ω・cm) | A | 1015 |
K-96/40/90 | 1014 | |
Resistivitas permukaan (Ω) | A | 1014 |
K-96/40/90 | 1013 | |
Resistansi isolasi (Ω) | A | 1013 |
H-2/100 | 1013 | |
Koefisien ekspansi linier (ppm/°C) | -60°C hingga 150°C | 40 |
Kekuatan mengupas (kN/m) | A | 1 |
200°C suasana |
0.5 | |
Kekuatan lentur (N/mm 2) | A | 50 |
Tingkat penyerapan air | — | 0.01 |
ketahanan kimia | — | Bagus sekali |
Kualitas pembakaran | — | Tidak mudah terbakar |
*Kekuatan pengelupasan adalah nilai terukur dari 1oz foil tembaga (0,035 mm).