papan frekuensi tinggi
CGN-500
- papan frekuensi tinggi
- Tipe frekuensi tinggi
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Laminasi berlapis tembaga menggunakan kain kaca khusus yang diresapi fluororesin sebagai bahan dielektrik. Ia memiliki kehilangan dielektrik yang lebih rendah dibandingkan CGS-500A dan memiliki akurasi pemrosesan yang sama dengan CGP-500A.
Tujuan
Penguat daya untuk transmisi/penerimaan penyiaran/berbagai sistem komunikasi seluler
struktur
Fitur
●Cocok untuk rangkaian gelombang milimeter dan gelombang kuasi-milimeter.
●Kerugian dielektrik berkurang hingga kurang dari setengah CGP, dan memiliki performa luar biasa di atas 20GHz.
●Konstanta dielektrik relatif adalah 2,3.
Tabel dimensi
Ketebalan nominal (mm) | Toleransi ketebalan | konstanta dielektrik relatif | Garis singgung disipasi | |
---|---|---|---|---|
1020×1220 | 510×1220 | |||
0.2 | ±0.02 | ※1 | <0.0012 | |
0.3 | ±0.03 | ※2 | ||
0.4 | ±0.04 | 2.3 | ||
0.5 | ±0.05 | |||
0.6 | ±0.06 | |||
0.8 | ±0.08 | |||
1.0 | ±0.10 | |||
1.2 | ±0.12 | |||
1.6 | ±0.16 |
*1...1/2oz kedua sisi εr=2,20
*2...1/2oz kedua sisi εr=2,25
*Permitivitas relatif didasarkan pada 2,30, namun nilainya akan bervariasi tergantung pada ketebalan.
*Toleransi permitivitas relatif didasarkan pada ±0,05 untuk satu jenis.
*Foil tembaga standar adalah 1/3oz, 1/2oz, dan foil tembaga elektrolitik butiran rendah di kedua sisi, tetapi jika ketebalan lain dari foil tembaga elektrolitik, foil tembaga satu sisi, foil tembaga gulung, atau dimensi khusus diperlukan, Silakan hubungi kami secara terpisah. Silakan berkonsultasi dengan kami.
Ketebalan nominal | kemurnian | ||
---|---|---|---|
1/3 ons | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% atau lebih |
1/2 ons | 0,018mm | ±0.005 | |
1 ons | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2 ons | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Tabel karakteristik
item tes | Tes kondisi | Nilai terukur (ketebalan 1,6 mm) |
---|---|---|
berat jenis | A | 2.2 |
Resistivitas volume (Ω・cm) | A | 1015 |
K-96/40/90 | 1014 | |
Resistivitas permukaan (Ω) | A | 1014 |
K-96/40/90 | 1013 | |
Resistansi isolasi (Ω) | A | 1013 |
H-2/100 | 1013 | |
Koefisien ekspansi linier (ppm/°C) | -60°C hingga 150°C | 25 |
Kekuatan mengupas (kN/m) | A | 1.5 |
200°C suasana |
0.5 | |
Kekuatan lentur (N/mm 2) | A | 100 |
Tingkat penyerapan air | — | 0.01 |
ketahanan kimia | — | Bagus sekali |
Kualitas pembakaran | — | Tidak mudah terbakar |
*Kekuatan pengelupasan adalah nilai terukur dari 1oz foil tembaga (0,035 mm).