papan frekuensi tinggi
CGK-500
- papan frekuensi tinggi
- Tipe frekuensi tinggi
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Laminasi berlapis tembaga yang bahan dielektriknya berupa kain kaca yang diresapi dengan bahan pengisi khusus, fluororesin. Meskipun memiliki karakteristik fluororesin, ia memiliki konstanta dielektrik yang stabil pada pita frekuensi lebar dan tangen rugi-rugi dielektrik yang sangat kecil pada pita frekuensi tinggi.
Tujuan
Komunikasi satelit/penyiaran satelit/berbagai sistem komunikasi bergerak/ETC dan AHS di ITS/jaringan komunikasi nirkabel lokal (WLL)/CPU/alat ukur/peralatan yang dipasang pada satelit buatan, dll.
struktur
Fitur
●Konstanta dielektrik yang tinggi memungkinkan terciptanya sirkuit yang kompak, ringan, rugi-rugi rendah, dan berkinerja tinggi.
●Konstanta dielektrik relatif adalah 5,0.
Tabel dimensi
Ketebalan nominal (mm) | Toleransi ketebalan | konstanta dielektrik relatif | Garis singgung disipasi |
---|---|---|---|
300×300 | |||
0.5 | ±0.03 | 5 | <0.0040 |
0.6 | ±0.03 | ||
0.8 | ±0.04 | ||
1.0 | ±0.04 | ||
1.2 | ±0.05 | ||
1.6 | ±0.08 | ||
2.0 | ±0.10 | ||
2.4 | ±0.10 |
*Permitivitas relatif didasarkan pada 5,00, namun nilainya akan bervariasi tergantung pada ketebalan.
*Toleransi permitivitas relatif didasarkan pada ±0,15 untuk satu jenis.
*Foil tembaga standar adalah 1/2oz atau 1oz foil tembaga elektrolitik di kedua sisi, tetapi jika ketebalan lain dari foil tembaga elektrolitik, foil tembaga satu sisi, foil tembaga gulung, atau dimensi khusus diperlukan, silakan hubungi kami secara terpisah.
Ketebalan nominal | kemurnian | ||
---|---|---|---|
1/3 ons | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% atau lebih |
1/2 ons | 0,018mm | ±0.005 | |
1 ons | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2 ons | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Tabel karakteristik
item tes | Tes kondisi | Nilai terukur (ketebalan 1,6 mm) |
---|---|---|
berat jenis | A | 2.4 |
Resistivitas volume (Ω・cm) | A | 1013 |
K-96/40/90 | 1013 | |
Resistivitas permukaan (Ω) | A | 1012 |
K-96/40/90 | 1012 | |
Resistansi isolasi (Ω) | A | 1011 |
H-2/100 | 1010 | |
Koefisien ekspansi linier (ppm/°C) | -60°C hingga 150°C | 13 |
Kekuatan mengupas (kN/m) | A | 1.5 |
200°C suasana |
1.2 | |
Kekuatan lentur (N/mm 2) | A | 240 |
Tingkat penyerapan air | — | 0.04 |
ketahanan kimia | — | Bagus sekali |
Kualitas pembakaran | — | Tidak mudah terbakar |
*Kekuatan pengelupasan adalah nilai terukur dari 1oz foil tembaga (0,035 mm).