papan frekuensi tinggi
CGH-500
- papan frekuensi tinggi
- Tipe frekuensi tinggi
- standar UL
- Kompatibel dengan ROHS
ringkasan
Laminasi berlapis tembaga yang bahan dielektriknya berupa kain kaca yang diresapi fluororesin yang mengandung bahan pengisi khusus. Meskipun memiliki karakteristik fluororesin, namun memiliki daya serap air yang sangat rendah dibandingkan resin berbahan dasar resin.
Tujuan
Penguat daya untuk berbagai sistem komunikasi seluler/transmisi/penerimaan penyiaran
struktur
Fitur
●Ini adalah produk dengan tangen kerugian dielektrik yang rendah, meskipun konstanta dielektriknya sama dengan substrat untuk keperluan umum seperti substrat epoksi kaca.
●Sirkuit kerugian rendah dapat diperoleh.
●Konstanta dielektrik relatif adalah 3,5.
Tabel dimensi
Ketebalan nominal (mm) | Toleransi ketebalan | konstanta dielektrik relatif | Garis singgung disipasi | |
---|---|---|---|---|
1020×1220 | 510×1220 | |||
0.8 | ±0.05 | 3.5 | <0.0032 | |
1.0 | ±0.06 | |||
1.2 | ±0.06 | |||
1.6 | ±0.08 | |||
2.0 | ±0.10 | |||
2.4 | ±0.10 | |||
3.2 | ±0.12 | |||
4.0 | ±0.12 |
*Permitivitas relatif didasarkan pada 3,50, namun nilainya akan bervariasi tergantung pada ketebalan.
*Toleransi permitivitas relatif didasarkan pada ±0,12 untuk satu jenis.
*Foil tembaga standar adalah 1oz foil tembaga elektrolitik di kedua sisi, tetapi jika ketebalan lain dari foil tembaga elektrolitik, foil tembaga satu sisi, foil tembaga gulung, atau dimensi khusus diperlukan, silakan hubungi kami secara terpisah.
Ketebalan nominal | kemurnian | ||
---|---|---|---|
1/3 ons | 0,012mm | ±0.003 | 99,8% atau lebih |
1/2 ons | 0,018mm | ±0.005 | |
1 ons | 0,035mm | +0.010 -0.005 |
|
2 ons | 0,070mm | +0.018 -0.008 |
Tabel karakteristik
item tes | Tes kondisi | Nilai terukur (ketebalan 0,8 mm) |
---|---|---|
berat jenis | A | 2.3 |
Resistivitas volume (Ω・cm) | A | 1015 |
K-96/40/90 | 1014 | |
Resistivitas permukaan (Ω) | A | 1014 |
K-96/40/90 | 1014 | |
Resistansi isolasi (Ω) | A | 1013 |
H-2/100 | 1012 | |
Koefisien ekspansi linier (ppm/°C) | -60°C hingga 150°C | 15 |
Kekuatan mengupas (kN/m) | A | 1.5 |
200°C suasana |
1 | |
Kekuatan lentur (N/mm 2) | A | 120 |
Tingkat penyerapan air | — | 0.02 |
ketahanan kimia | — | Bagus sekali |
Kualitas pembakaran | — | Tidak mudah terbakar |
*Kekuatan pengelupasan adalah nilai terukur dari 1oz foil tembaga (0,035 mm).